Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: CLEXANE
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| clexane | 40mg sol inj ct 10 ser x 0,4ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 467,17 | |
| clexane | 60mg sol inj 2 ser x 0.6ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 143,21 | |
| clexane | 40mg sol inj 2 ser preench x 0.4ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 93,41 | |
| clexane | 40mg sol inj 10 ser x 0.4ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 467,17 | |
| clexane | 20mg sol inj 2 ser preench x 0.2ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 48,09 | |
| clexane | 20mg sol inj 10 ser x 0.2ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 240,49 | |
| clexane | 100mg sol inj 2 ser x 1ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 238,36 | |
| clexane | 80mg sol inj 2 ser x 0.8ml+sist seg | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 190,77 | |
| clexane | 20mg sol inj cx 2 ser pre-enchida x0,2ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 48,09 | |
| clexane | 20mg sol inj ct 10 ser x 0,2ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 240,49 | |
| clexane | 60mg sol inj ct 2 ser x 0,6ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 143,21 | |
| clexane | 80mg sol inj ct 2 ser x 0,8ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 190,77 | |
| clexane | 100mg sol inj ct 2 ser x 1,0ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 238,36 | |
| clexane | 40mg sol inj cx 2 ser pre-enchida x0,4ml | sanofi-aventis | enoxaparina sodica | 93,41 | |
| cutenox | 80mg/0,8ml x 2 ser | biochimico | enoxaparina sodica | 183,57 | |
| cutenox | 40mg/0,4ml x 10 ser | biochimico | enoxaparina sodica | 449,59 | |
| cutenox | 20mg/0,2ml x 10 ser | biochimico | enoxaparina sodica | 231,41 | |
| cutenox | 60mg/0,6ml x 2 ser | biochimico | enoxaparina sodica | 137,86 | |
| heptron | 100mg inj 2ser pre-ench x 1ml | cellofarm | enoxaparina sodica | 196,00 | |
| heptron | 40mg sol inj 10 ser pre ench | cellofarm | enoxaparina sodica | 392,53 | |
| heptron | 60mg sol inj 10 ser pre ench | cellofarm | enoxaparina sodica | 584,32 | |
| heptron | 20mg sol inj 10 ser pre ench | cellofarm | enoxaparina sodica | 202,06 | |
| heptron | 80mg sol inj 10 ser pre ench | cellofarm | enoxaparina sodica | 784,10 | |
| versa | 100mg/ml sol inj c/ 2seringas- 0,4ml | eurofarma | enoxaparina sodica | 79,38 | |
| versa | 100mg/ml sol inj c/ 10seringas- 0,2ml | eurofarma | enoxaparina sodica | 204,40 | |
| versa | 100mg/ml sol inj c/ 2seringas- 0,2ml | eurofarma | enoxaparina sodica | 40,87 | |
| versa | 100mg/ml sol inj c/ 2seringas- 0,8ml | eurofarma | enoxaparina sodica | 162,14 | |
| versa | 100mg/ml sol inj c/ 2seringas- 0,6ml | eurofarma | enoxaparina sodica | 121,73 | |
| versa | 100mg/ml sol inj c/ 10seringas- 0,4ml | eurofarma | enoxaparina sodica | 397,06 | |
Total de Medicamentos: 29 |
Similares: 29 | Genéricos: 0 | Referência: 0
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 