Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: FLORATIL
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| flomicin | 100mg adulto e pediatrico c/ 12caps | neo quimica | saccharomyces boulardii - 17 | 26,33 | |
| flomicin | 200mg adulto e pediatrico c/ 4envelopes- 1g | neo quimica | saccharomyces boulardii - 17 | 18,93 | |
| floratil | 100mg adulto e pediatrico c/ 12caps | merck | saccharomyces boulardii - 17 | 30,76 | |
| floratil | 200mg po oral 25 sach x 1g | merck | saccharomyces boulardii | 113,74 | |
| floratil | 200mg cx 6 cap | merck | saccharomyces boulardii | 30,77 | |
| floratil | 100mg cx 12 cap | merck | saccharomyces boulardii | 30,77 | |
| floratil | 200+250mg+1.25g po or 3 sachex1g+3 x 1.25g | merck | saccharomyces boulardii | 32,92 | |
| floratil | 200+250mg+1.25g po or 6 sache x 1g + 6x1.25g | merck | saccharomyces boulardii | 65,83 | |
| floratil | 200+250mg cx 3 cap x 200mg+3 cap x 250mg | merck | saccharomyces boulardii | 34,59 | |
| floratil | 200+250mg cx 6 cap x200mg+6 cap x 250mg | merck | saccharomyces boulardii | 69,21 | |
| floratil | 200mg adulto e pediatrico c/ 4envelopes- 1g | merck | saccharomyces boulardii - 17 | 22,14 | |
| floratil | 200mg adulto e pediatrico c/ 6envelopes- 1g | merck | saccharomyces boulardii - 17 | 27,26 | |
| floratil | 200mg adulto e pediatrico c/ 6caps | merck | saccharomyces boulardii - 17 | 30,76 | |
| florazin | 200mg adulto e pediatrico c/ 4envelopes- 1g | herald’s | saccharomyces boulardii - 17 | 20,65 | |
| florazin | 100mg adulto e pediatrico c/ 12caps | herald’s | saccharomyces boulardii - 17 | 28,37 | |
| florent | 100mg adulto e pediatrico c/ 12caps | cifarma | saccharomyces boulardii - 17 | 28,34 | |
| florent | 200mg adulto e pediatrico c/ 4envelopes- 1g | cifarma | saccharomyces boulardii - 17 | 19,24 | |
| lactipan | 200mg adulto e pediatrico c/ 6caps | sigma pharma | saccharomyces boulardii - 17 | 20,77 | |
| lactipan | 200mg adulto e pediatrico c/ 6envelopes- 1g | sigma pharma | saccharomyces boulardii - 17 | 19,16 | |
| lactipan | 100mg adulto e pediatrico c/ 12caps | sigma pharma | saccharomyces boulardii - 17 | 20,77 | |
| repoflor | 200mg adulto e pediatrico c/ 6caps | legrand | saccharomyces boulardii - 17 | 25,71 | |
| repoflor | 200mg adulto e pediatrico c/ 4envelopes- 1g | legrand | saccharomyces boulardii - 17 | 20,55 | |
| repoflor | 100mg adulto e pediatrico c/ 12caps | legrand | saccharomyces boulardii - 17 | 28,05 | |
Total de Medicamentos: 23 |
Similares: 23 | Genéricos: 0 | Referência: 0
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 