Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: CRESTOR
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| crestor | 10,4mg c/ 10comp | astrazeneca | rosuvastatina calcica | 42,27 | |
| crestor | 10,4mg c/ 30comp | astrazeneca | rosuvastatina calcica | 118,15 | |
| crestor | 20,8mg c/ 10comp | astrazeneca | rosuvastatina calcica | 68,97 | |
| crestor | 20,8mg c/ 30comp | astrazeneca | rosuvastatina calcica | 206,98 | |
| crestor | 40mg c/ 30comp | astrazeneca | rosuvastatina calcica | 225,18 | |
| vivacor | 10,4mg c/ 10comp | biolab sanus | rosuvastatina calcica | 42,27 | |
| vivacor | 10,4mg c/ 30comp | biolab sanus | rosuvastatina calcica | 118,15 | |
| vivacor | 20,8mg c/ 10comp | biolab sanus | rosuvastatina calcica | 62,23 | |
| vivacor | 20,8mg c/ 30comp | biolab sanus | rosuvastatina calcica | 206,98 | |
Total de Medicamentos: 9 |
Similares: 4 | Genéricos: 0 | Referência: 5
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 