Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: CELEBRA
| MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | FABRICANTE | SUBSTÂNCIA ATIVA | PMC (R$) | Oferta Minimax |
|---|---|---|---|---|---|
| celebra | 100mg c/ 20caps | pfizer | celecoxib | 43,57 | |
| celebra | 200mg c/ 10caps | pfizer | celecoxib | 35,84 | |
| celebra | 200mg c/ 30caps | pfizer | celecoxib | 104,79 | |
| celebra | 200mg c/ 4caps | pfizer | celecoxib | 14,14 | |
| celebra | 200mg cx 15 cap | pfizer | celecoxib | 53,08 |
Total de Medicamentos: 5 | Similares: 0 | Genéricos: 0 | Referência: 5
Twitter