Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: ALLEGRA
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| allegra | 120mg c/ 10comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 35,92 | |
| allegra | 6mg/ml susp oral 60ml+seringa dosadora inf | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 16,20 | |
| allegra | 180mg c/ 5comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 27,40 | |
| allegra | 120mg c/ 5comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 17,95 | |
| allegra | 60mg c/ 10caps | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 18,23 | |
| allegra | 6mg/ml susp oral 150ml+seringa dosadora inf | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 40,48 | |
| allegra | 60mg c/ 10comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 18,23 | |
| allegra | 180mg c/ 10comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 54,81 | |
| allegra | 30mg c/ 20comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina | 26,98 | |
| allegra d | 60+120mg c/ 6comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina + pseudoefedrina | 23,54 | |
| allegra d | 60+120mg c/ 10comp | sanofi-aventis | cloridrato de fexofenadina + pseudoefedrina | 39,29 | |
| allexofedrin | 120mg c/ 10comp | ems | cloridrato de fexofenadina | 25,77 | |
| allexofedrin | 180mg c/ 10comp | ems | cloridrato de fexofenadina | 36,18 | |
| allexofedrin d | 60+120mg c/ 10comp | ems | cloridrato de fexofenadina + pseudoefedrina | 33,71 | |
| altiva | 120mg c/10comp | eurofarma | cloridrato de fexofenadina | 23,31 | |
| altiva | 180mg c/10comp | eurofarma | cloridrato de fexofenadina | 35,58 | |
| cloridrato de fexofenadina | 120mg c/ 10comp | mepha-ratiopharm | cloridrato de fexofenadina | 23,32 | |
| cloridrato de fexofenadina | 120mg c/ 10comp | ranbaxy | cloridrato de fexofenadina | 23,31 | |
| cloridrato de fexofenadina | 180mg c/ 10comp | ranbaxy | cloridrato de fexofenadina | 35,58 | |
| cloridrato de fexofenadina | 120mg c/ 10comp | brainfarma | cloridrato de fexofenadina | 23,32 | |
| cloridrato de fexofenadina | 180mg c/ 10comp | brainfarma | cloridrato de fexofenadina | 35,63 | |
| cloridrato de fexofenadina | 180mg c/ 10comp | mepha-ratiopharm | cloridrato de fexofenadina | 33,53 | |
| fexodane | 60mg c/ 10caps | uci-farma | cloridrato de fexofenadina | 12,42 | |
| fexodane | 120mg c/ 10comp | uci-farma | cloridrato de fexofenadina | 26,08 | |
| fexodane | 180mg c/ 10comp | uci-farma | cloridrato de fexofenadina | 38,28 | |
| fexolerg | 120mg c/ 10comp | hexal | cloridrato de fexofenadina | 31,95 | |
| fexolerg | 180mg c/ 10comp | hexal | cloridrato de fexofenadina | 47,37 | |
Total de Medicamentos: 27 |
Similares: 12 | Genéricos: 6 | Referência: 9
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 