Informe-se, compare preços e compre medicamentos on-line
Consulta: BIO MACRO
MEDICAMENTO  | APRESENTAÇÃO  | FABRICANTE  | SUBSTÂNCIA ATIVA  | PMC (R$)  | Oferta Minimax  |
| bio e | 400mg c/ 20caps | bio macro | | 19,29 | |
| biogripe | 400+4+4mg c/ 20caps | bio macro | paracetamol +cloridrato de fenilefrina +maleato de clorfeniramina | 15,67 | |
| biogripe | 400+4+4mg c/ 100caps | bio macro | paracetamol +cloridrato de fenilefrina +maleato de clorfeniramina | 74,39 | |
| biogripe | 100+2+2mg gts 20ml | bio macro | paracetamol +cloridrato de fenilefrina +maleato de clorfeniramina | 13,26 | |
| biogripe | 40+0,6+0,6mg/ml xpe 100ml | bio macro | paracetamol +cloridrato de fenilefrina +maleato de clorfeniramina | 18,32 | |
| dicloflogil | 50mg c/ 20comp | bio macro | diclofenaco de sodio | 6,47 | |
| gelo-bio | 0,0333ml+0,0333g+0,0083g/ml aerosol 60ml | bio macro | salicilato de metila +canfora +mentol | 17,72 | |
| gelo-bio | 0,0444ml+0,0444g+0,02g/g pomada 20g | bio macro | salicilato de metila +canfora +mentol | 11,56 | |
| gelo-bio | 0,0333ml+0,0333g+0,0083g/ml aerosol 150ml | bio macro | salicilato de metila +canfora +mentol | 30,59 | |
| hidrosan | 50mg cx 20 comp | bio macro | hidroclortiazida | 4,71 | |
| naxotec | 500mg c/ 24comp | bio macro | naproxeno | 22,00 | |
| naxotec | 250mg c/ 24comp | bio macro | naproxeno | 10,06 | |
| perfenol | 400+4+4mg c/ 20caps | bio macro | paracetamol +cloridrato de fenilefrina +maleato de clorfeniramina | 12,81 | |
| redustatin | 20mg c/ 30comp | bio macro | lovastatina | 47,19 | |
| urovit | 100mg c/ 25drgs | bio macro | cloridrato de fenazopiridina | 10,31 | |
| urovit | 200mg c/ 18drgs | bio macro | cloridrato de fenazopiridina | 12,79 | |
Total de Medicamentos: 16 |
Similares: 16 | Genéricos: 0 | Referência: 0
Medicamento Similar
Medicamento Genérico
Medicamento Referência 